Portfólio de Empreendimentos

| Shoppings | Ano de Abertura | Cidade/Estado | ABL | Vagas de estacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Neumarkt Shopping | 1993 | Blumenau | 31.000 m² | 1.100 |
| Balneário shopping | 2007 | Balneário Camboriú | 42.000 m² | 1.400 |
| Garten Shopping | 2010 | Joinville | 35.000 m² | 1.400 |
| Norte Shopping | 2011 | Blumenau | 36.000 m² | 1.500 |
| Continente Shopping | 2012 | São José | 45.000 m² | 2.000 |
| Nações Shopping | 2016 | Criciúma |
36.000 m² |
2.300 |