Portfólio de Empreendimentos
Shoppings | Ano de Abertura | Cidade/Estado | Lojas | ABL |
---|---|---|---|---|
Neumarkt Shopping | 1993 | Blumenau | 232 | 30.000 m² |
Balneário shopping | 2007 | Balneário Camboriú | 308 | 43.000 m² |
Garten Shopping | 2010 | Joinville | 263 | 36.000 m² |
Norte Shopping | 2011 | Blumenau | 262 | 36.000 m² |
Continente Shopping | 2012 | São José | 271 | 44.000 m² |
Nações Shopping | 2016 | Criciúma | 240 |
37.000 m² |